Description
Spares
1-Spare Contact Kit and Spare Coil
- ML Spare Kits
- ML Spare Coils
2-Spare Contact Kit and Spare Coil
- MNX Spare Coils
- MCX Spare Kits
Spare Contact kit | Spare Coil | |||
Type | Cat. No. | M.R.P. (`) Per Unit | Cat. No. | M.R.P. (`) Per Unit |
ML 1.5 | SS95305^ | 1845 | SS90873 ^ | 730 |
ML 2 | SS95307^ | 3005 | SS90545 ^ | 1225 |
ML 3 | SS95309^ | 5060 | ||
ML 4 | SS95311^ | 7885 | SS91258 ~ | 2340 |
ML 6 | SS95313^ | 13885 | ||
ML 10 | SS95315~ | 28280 | SS91011 ~ | 5270 |
ML 12 | SS95317~ | 32460 | ||
MR | – | – | CS94102 ^ | 505 |
MU16-2P | CS90217^ | 220 | CS90793 ^ | 280 |
MU25-2P | CS90218^ | 285 | ||
MU40-2P | CS90219^ | 420 | ||
MO 0 AC | – | – | CS94841 ^ | 475 |
MN 0 AC | – | – | SS94191 ^ | 580 |
MN 0 DC | – | – | SS94651 ~ | 1075 |
Copyrights 2021 @ Teesko | Developed by Digital Rill
Mob:- +91 8950119132, +91 8950429811
Email: [email protected]m
Automated page speed optimizations for fast site performance
Reviews
There are no reviews yet.